协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

慧聪汽服网 https://www.qichehc.com 2024-09-14 出处:中国汽车流通协会 责任编辑:HC2

2024年8月全国商用车整体销量(批发)为27.19万辆,同比下降12.18%,环比上涨1.38%。其中卡车销量为23.19万辆,同比下降14.16%,环比下降0.24%;客车销量为4.0万辆,同比上涨1.33%,环比上涨11.90%。2024年1-8月全国商用车累计销量(批发)为260.86万辆,同比上涨1.61%。其中卡车累计销量为227.86万辆,同比上涨0.40%;客车累计销量为33.01万辆,同比上涨10.86%。

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况

协会发布 | 2024年8月全国商用车销量概况


免责声明:本站原创内容版权归本站所有,未经书面授权,禁止转载、复制及商用,获准转载须标明完整来源。部分资讯、图文来源于公开第三方渠道,仅供信息交流参考,不代表本站立场,不对内容真实性、准确性负责。用户评论、投稿内容为发布者个人观点,责任由发布者承担。如您发现内容涉嫌侵权,请提供相关权属证明联系本站,我们核实后将及时处理。任何人依据本站内容作出的决策,风险自行承担。本站保留对本免责声明的修改权利,修改后公布即生效。